Лучшие кредитные карты 2025

Т-Банк — Карта Платинум (кешбэк)
Т-Банк — Карта Платинум (кешбэк)
  • Ставкаот 12 %
  • Лимитдо 1 000 000 руб.
  • Льготный периоддо 12 мес.
Подать заявку
 Газпромбанк - кредитная карта 180 дней
Газпромбанк - кредитная карта 180 дней
  • Ставкаот 11.9 %
  • Лимитдо 1 000 000 руб.
  • Льготный периоддо 6 мес.
Подать заявку
Совкомбанк - карта "Халва"
Совкомбанк - карта "Халва"
  • Ставкаот 0 %
  • Лимитдо 500 000 руб.
  • Льготный периоддо 18 мес.
Подать заявку
Т-Банк — Карта Платинум
Т-Банк — Карта Платинум
  • Ставкаот 0 %
  • Лимитдо 1 000 000 руб.
  • Льготный периоддо 12 мес.
Подать заявку

Что такое кредитная карта и как она работает

Кредитная карта - это банковская карта, которая позволяет владельцу использовать заемные средства для совершения покупок или снятия наличных. Для получения кредитной карты необходимо подать заявку в банк и дождаться ее одобрения. После этого банк выдает кредитную карту с определенным лимитом, который можно использовать для оплаты товаров и услуг.

Чтобы использовать кредитную карту, необходимо пополнить ее баланс на необходимую сумму и затем использовать ее для оплаты покупок. При этом банк списывает определенную сумму с баланса карты, которую можно вернуть в течение определенного периода времени.

Кроме того, многие кредитные карты предоставляют дополнительные бонусы и скидки при совершении покупок, а также позволяют снимать наличные без комиссии или с минимальной комиссией. Однако при использовании кредитной карты необходимо следить за своим балансом и погашать задолженности вовремя, чтобы избежать начисления процентов и штрафов.

Что нельзя делать по кредитной карте?

  • Не снимайте наличные с кредитной карты без необходимости. Это может привести к дополнительным комиссиям и штрафам.
  • Не используйте кредитную карту для оплаты покупок, если у вас нет достаточной суммы на счету. Это может привести к просрочке платежа и начислению дополнительных процентов.
  • Не забывайте о льготном периоде. Если вы не погасите задолженность в течение льготного периода, вам будут начислены проценты за использование кредита.
  • Не допускайте перерасхода лимита. Если вы используете больше денег, чем одобрено банком, вам могут отказать в увеличении лимита или повысить процентную ставку.

Где взять займ на карту:

МФО Сумма займа в руб. Процентная ставка Срок в днях
1. Лайм-займ 2 000 — 70 000 0.80% 1 — 30
2. Webbankir 3 000 — 30 000 0.80% 7 — 30
3. Займер 2 000 — 30 000 0.80% 7 — 365
4. Creditplus 1 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
5. Умные наличные 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
6. Привет, сосед 0 — 30 000 0.50% 1 — 30
7. Pay P.S. 3 000 — 30 000 0.80% 1 — 180
8. FastMoney 1 000 — 30 000 0.80% 7 — 30
9. Финтерра 2 000 — 30 000 0.80% 1 — 365
10. До Зарплаты 2 000 — 100 000 0.80% 7 — 365
11. Boostra 1 000 — 30 000 0.80% 1 — 16
12. Joymoney 3 000 — 60 000 0.80% 10 — 30
13. Деньги Сразу 1 000 — 30 000 0.80% 1 — 365
14. Credit7 1 000 — 30 000 0.80% 7 — 31
15. Свои люди 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
16. МИГ Кредит 3 000 — 100 000 0.80% 5 — 365
17. Турбозайм 3 000 — 50 000 0.80% 7 — 31
18. Веб-займ 3 000 — 30 000 0.80% 16 — 30
19. АДеньги 2 000 — 30 000 0.80% 7 — 365
20. Kredito24 2 000 — 15 000 0.80% 5 — 60
21. Ezaem 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 35
22. Небус 5 000 — 100 000 0.80% 1 — 365
23. MoneyMan 1 500 — 80 000 0.60% 5 — 33
24. Krediska 4 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
25. Займ-Экспресс 3 000 — 200 000 0.80% 7 — 31
26. Moneza 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 35
27. Carmoney 10 000 — 100 000 0.60% 5 — 365
28. Max.Credit 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
29. Быстроденьги 1 000 — 15 000 0.60% 1 — 31
30. Смсфинанс 3 000 — 30 000 0.80% 1 — 365
31. Отличные Наличные 1 000 — 80 000 0.80% 5 — 31
32. 495 Кредит 10 000 — 30 000 0.80% 10 — 35
33. Zaymigo 4 000 — 30 000 0.80% 5 — 31
34. Vivus 3 000 — 100 000 0.80% 1 — 365
35. Срочноденьги 2 000 — 100 000 0.80% 1 — 30
36. Деньги на дом 10 000 — 100 000 0.80% 7 — 365
37. Давака 5 000 — 30 000 0.80% 2 — 25
38. Заём.ру 1 000 — 100 000 0.80% 1 — 30
39. Мир денег 5 000 — 30 000 0.80% 7 — 30
40. Деньга 500 — 200 000 0.80% 3 — 365
41. Мир займов 1 000 — 100 000 0.80% 4 — 364
42. Центрофинанс 1 000 — 30 000 0.80% 1 — 35
43. У Абрамовича 1 000 — 100 000 0.80% 1 — 365
44. Мега Деньги 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 180
45. Cashiro 1 000 — 3 000 000 0.80% 1 — 30
46. Микрозайм 5 000 — 30 000 0.80% 30 — 30
47. Доброзайм 1 000 — 100 000 0.80% 4 — 35
Был ли сайт полезен?
Пожалуйста, оцените сайт:
Оцени!