Лучшие кредитные карты 2025

Т-Банк — Карта Платинум (кешбэк)
Т-Банк — Карта Платинум (кешбэк)
  • Ставкаот 12 %
  • Лимитдо 1 000 000 руб.
  • Льготный периоддо 12 мес.
Подать заявку
 Газпромбанк - кредитная карта 180 дней
Газпромбанк - кредитная карта 180 дней
  • Ставкаот 11.9 %
  • Лимитдо 1 000 000 руб.
  • Льготный периоддо 6 мес.
Подать заявку
Совкомбанк - карта "Халва"
Совкомбанк - карта "Халва"
  • Ставкаот 0 %
  • Лимитдо 500 000 руб.
  • Льготный периоддо 18 мес.
Подать заявку
Т-Банк — Карта Платинум
Т-Банк — Карта Платинум
  • Ставкаот 0 %
  • Лимитдо 1 000 000 руб.
  • Льготный периоддо 12 мес.
Подать заявку

Что такое кредитная карта и как она работает

Кредитная карта - это банковская карта, которая позволяет владельцу использовать заемные средства для совершения покупок или снятия наличных. Для получения кредитной карты необходимо подать заявку в банк и дождаться ее одобрения. После этого банк выдает кредитную карту с определенным лимитом, который можно использовать для оплаты товаров и услуг.

Чтобы использовать кредитную карту, необходимо пополнить ее баланс на необходимую сумму и затем использовать ее для оплаты покупок. При этом банк списывает определенную сумму с баланса карты, которую можно вернуть в течение определенного периода времени.

Кроме того, многие кредитные карты предоставляют дополнительные бонусы и скидки при совершении покупок, а также позволяют снимать наличные без комиссии или с минимальной комиссией. Однако при использовании кредитной карты необходимо следить за своим балансом и погашать задолженности вовремя, чтобы избежать начисления процентов и штрафов.

Что нельзя делать по кредитной карте?

  • Не снимайте наличные с кредитной карты без необходимости. Это может привести к дополнительным комиссиям и штрафам.
  • Не используйте кредитную карту для оплаты покупок, если у вас нет достаточной суммы на счету. Это может привести к просрочке платежа и начислению дополнительных процентов.
  • Не забывайте о льготном периоде. Если вы не погасите задолженность в течение льготного периода, вам будут начислены проценты за использование кредита.
  • Не допускайте перерасхода лимита. Если вы используете больше денег, чем одобрено банком, вам могут отказать в увеличении лимита или повысить процентную ставку.

Где взять займ на карту:

МФО Сумма займа в руб. Процентная ставка Срок в днях
1. Лайм-займ 2 000 — 70 000 0.80% 1 — 30
2. Webbankir 3 000 — 30 000 0.80% 7 — 30
3. Займер 2 000 — 30 000 0.80% 7 — 365
4. Creditplus 1 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
5. Умные наличные 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
6. Привет, сосед 0 — 30 000 0.50% 1 — 30
7. Pay P.S. 3 000 — 30 000 0.80% 1 — 180
8. FastMoney 1 000 — 30 000 0.80% 7 — 30
9. Финтерра 2 000 — 30 000 0.80% 1 — 365
10. До Зарплаты 2 000 — 100 000 0.80% 7 — 365
11. Boostra 1 000 — 30 000 0.80% 1 — 16
12. Joymoney 3 000 — 60 000 0.80% 10 — 30
13. Деньги Сразу 1 000 — 30 000 0.80% 1 — 365
14. Credit7 1 000 — 30 000 0.80% 7 — 31
15. Свои люди 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
16. CashToYou 500 — 100 000 0.80% 6 — 31
17. МИГ Кредит 3 000 — 100 000 0.80% 5 — 365
18. Турбозайм 3 000 — 50 000 0.80% 7 — 31
19. Веб-займ 3 000 — 30 000 0.80% 16 — 30
20. АДеньги 2 000 — 30 000 0.80% 7 — 365
21. Kredito24 2 000 — 15 000 0.80% 5 — 60
22. Ezaem 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 35
23. Небус 5 000 — 100 000 0.80% 1 — 365
24. MoneyMan 1 500 — 80 000 0.60% 5 — 33
25. Krediska 4 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
26. Займ-Экспресс 3 000 — 200 000 0.80% 7 — 31
27. Moneza 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 35
28. Carmoney 10 000 — 100 000 0.60% 5 — 365
29. Max.Credit 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 30
30. Быстроденьги 1 000 — 15 000 0.60% 1 — 31
31. Смсфинанс 3 000 — 30 000 0.80% 1 — 365
32. Отличные Наличные 1 000 — 80 000 0.80% 5 — 31
33. 495 Кредит 10 000 — 30 000 0.80% 10 — 35
34. Zaymigo 4 000 — 30 000 0.80% 5 — 31
35. Vivus 3 000 — 100 000 0.80% 1 — 365
36. Срочноденьги 2 000 — 100 000 0.80% 1 — 30
37. Деньги на дом 10 000 — 100 000 0.80% 7 — 365
38. Давака 5 000 — 30 000 0.80% 2 — 25
39. Заём.ру 1 000 — 100 000 0.80% 1 — 30
40. Мир денег 5 000 — 30 000 0.80% 7 — 30
41. Деньга 500 — 200 000 0.80% 3 — 365
42. Мир займов 1 000 — 100 000 0.80% 4 — 364
43. Центрофинанс 1 000 — 30 000 0.80% 1 — 35
44. У Абрамовича 1 000 — 100 000 0.80% 1 — 365
45. Мега Деньги 3 000 — 30 000 0.80% 5 — 180
46. Cashiro 1 000 — 3 000 000 0.80% 1 — 30
47. Микрозайм 5 000 — 30 000 0.80% 30 — 30
48. Доброзайм 1 000 — 100 000 0.80% 4 — 35
Был ли сайт полезен?
Пожалуйста, оцените сайт:
Оцени!