Как увеличить шанс одобрения кредитной карты
Как увеличить шанс одобрения кредитной карты
Вот несколько советов, которые могут помочь увеличить шансы на одобрение кредитной карты:
- 1. Убедитесь, что ваша кредитная история чиста: Если у вас есть просроченные платежи или другие проблемы с кредитной историей, то это может повлиять на решение банка. Проверьте свою кредитную историю и при необходимости обратитесь в бюро кредитных историй для исправления ошибок.
- 2. Подайте заявку на карту с высоким кредитным лимитом: Некоторые банки предлагают более высокие кредитные лимиты, если вы подаете заявку на кредитную карту с более высоким лимитом. Это может увеличить ваши шансы на одобрение.
- 3. Подготовьте убедительную причину для получения кредитной карты: Банк может отказать в выдаче кредитной карты, если он не видит причин для ее использования. Подготовьте список покупок, которые вы планируете совершить с помощью кредитной карты, и объясните, как они помогут вам улучшить свое финансовое положение.
- 4. Покажите свою стабильность: Банк будет более склонен одобрить кредитную карту, если увидит, что вы имеете стабильный доход и можете своевременно оплачивать счета. Если вы работаете на постоянной работе, то убедитесь, что у вас есть стабильная зарплата и стабильные доходы.
- 5. Обратитесь в несколько банков: Если вы подали заявку в один банк и получили отказ, не отчаивайтесь. Попробуйте подать заявку в другой банк или обратитесь к другим кредиторам, чтобы увеличить свои шансы на одобрение кредитной карты.
Где взять займ на карту:
| № | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Займер | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 2. | MoneyMan | 1 500 — 80 000 | 0.60% | 5 — 33 |
| 3. | Небус | 5 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 4. | Заём.ру | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 5. | Быстроденьги | 1 000 — 15 000 | 0.60% | 1 — 31 |
| 6. | Vivus | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 7. | АДеньги | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 8. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 9. | Zaymigo | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 10. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 11. | Joymoney | 3 000 — 60 000 | 0.80% | 10 — 30 |
| 12. | Лайм-займ | 2 000 — 70 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 13. | Деньги Сразу | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 14. | Credit7 | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 15. | Свои люди | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 16. | CashToYou | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 31 |
| 17. | МИГ Кредит | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 18. | Веб-займ | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 16 — 30 |
| 19. | Kredito24 | 2 000 — 15 000 | 0.80% | 5 — 60 |
| 20. | Умные наличные | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 21. | Привет, сосед | 0 — 30 000 | 0.50% | 1 — 30 |
| 22. | Pay P.S. | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 23. | Финтерра | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 24. | Webbankir | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 25. | Ezaem | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 26. | Creditplus | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 27. | Krediska | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 28. | До Зарплаты | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 29. | Займ-Экспресс | 3 000 — 200 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 30. | Moneza | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 31. | Carmoney | 10 000 — 100 000 | 0.60% | 5 — 365 |
| 32. | FastMoney | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 33. | Max.Credit | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 34. | Boostra | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 16 |
| 35. | Смсфинанс | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 36. | Отличные Наличные | 1 000 — 80 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 37. | 495 Кредит | 10 000 — 30 000 | 0.80% | 10 — 35 |
| 38. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 39. | Давака | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 2 — 25 |
| 40. | Мир денег | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 41. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
| 42. | Мир займов | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 364 |
| 43. | Центрофинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 35 |
| 44. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 45. | Мега Деньги | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 180 |
| 46. | Cashiro | 1 000 — 3 000 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 47. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 30 |
| 48. | Доброзайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 35 |




