Как получить займ на карту под 0 процентов: шаг за шагом инструкция
Содержание:
Введение
Для тех, кто заинтересован в возможности взять кредит с минимальным процентом на свою пластиковую карточку, мы подготовили пошаговую инструкцию. В данной статье мы расскажем вам, как получить займ по выгодным условиям без переплаты процентов.
Шаг 1: Подбор лучшего предложения
Первым шагом на пути к получению кредита под 0 процентов является выбор банка или финансовой организации, предлагающей данное условие. Перед тем, как оформить займ, проведите исследование рынка и сравните различные предложения.
Шаг 2: Заполнение заявки
После того как вы выбрали наиболее подходящее предложение, переходите к заполнению заявки на получение займа. Убедитесь, что вы предоставили все необходимые документы и правильно указали свои данные.
Шаг 3: Одобрение и получение средств
После того как ваша заявка была рассмотрена и одобрена, вам будет предоставлен доступ к средствам на вашей карте. Не забудьте ознакомиться с условиями пользования кредитом и своевременно погасить задолженность.
- Подберите наилучшее предложение для вашей ситуации
- Заполните заявку на кредит
- Ознакомьтесь с условиями и погасите задолженность вовремя
Следуя этим простым шагам, вы сможете взять кредит на свою банковскую карточку под 0 процентов и использовать средства по своему усмотрению.
Где взять займ на карту:
| № | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Займер | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 2. | MoneyMan | 1 500 — 80 000 | 0.60% | 5 — 33 |
| 3. | Небус | 5 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 4. | Заём.ру | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 5. | Быстроденьги | 1 000 — 15 000 | 0.60% | 1 — 31 |
| 6. | Vivus | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 7. | АДеньги | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 8. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 9. | Zaymigo | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 10. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 11. | Joymoney | 3 000 — 60 000 | 0.80% | 10 — 30 |
| 12. | Лайм-займ | 2 000 — 70 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 13. | Деньги Сразу | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 14. | Credit7 | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 15. | Свои люди | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 16. | CashToYou | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 31 |
| 17. | МИГ Кредит | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 18. | Веб-займ | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 16 — 30 |
| 19. | Kredito24 | 2 000 — 15 000 | 0.80% | 5 — 60 |
| 20. | Умные наличные | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 21. | Привет, сосед | 0 — 30 000 | 0.50% | 1 — 30 |
| 22. | Pay P.S. | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 23. | Финтерра | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 24. | Webbankir | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 25. | Ezaem | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 26. | Creditplus | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 27. | Krediska | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 28. | До Зарплаты | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 29. | Займ-Экспресс | 3 000 — 200 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 30. | Moneza | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 31. | Carmoney | 10 000 — 100 000 | 0.60% | 5 — 365 |
| 32. | FastMoney | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 33. | Max.Credit | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 34. | Boostra | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 16 |
| 35. | Смсфинанс | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 36. | Отличные Наличные | 1 000 — 80 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 37. | 495 Кредит | 10 000 — 30 000 | 0.80% | 10 — 35 |
| 38. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 39. | Давака | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 2 — 25 |
| 40. | Мир денег | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 41. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
| 42. | Мир займов | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 364 |
| 43. | Центрофинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 35 |
| 44. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 45. | Мега Деньги | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 180 |
| 46. | Cashiro | 1 000 — 3 000 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 47. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 30 |
| 48. | Доброзайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 35 |

