Сравнение условий МФО, работающих через Госуслуги
Ниже представлены компании, которые активно используют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» для упрощения оформления. Условия могут меняться, поэтому перед обращением проверяйте актуальную информацию на сайтах МФО.
| № | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Займер | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 2. | MoneyMan | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 126 |
| 3. | Небус | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 300 |
| 4. | Быстроденьги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 5. | Vivus | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 21 |
| 6. | Заём.ру | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 7. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 1 — 168 |
| 8. | АДеньги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 9. | Zaymigo | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 10. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 360 |
| 11. | Лайм-займ | 4 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 12. | Credit7 | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 13. | Joymoney | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 3 — 168 |
| 14. | Свои люди | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 15. | Деньги Сразу | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 15 — 365 |
| 16. | CashToYou | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 180 |
| 17. | МИГ Кредит | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 18. | Веб-займ | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 19. | Kredito24 | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 16 — 30 |
| 20. | Viva Деньги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 21. | Умные наличные | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 22. | Привет, сосед | 1 000 — 50 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 23. | Belkacredit | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 24. | Pay P.S. | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 25. | Финтерра | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 31 |
| 26. | Webbankir | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 27. | Ezaem | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 28. | Creditplus | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 5 — 168 |
| 29. | Krediska | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 30. | До Зарплаты | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 31. | Займ-Экспресс | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 126 |
| 32. | Moneza | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 33. | Carmoney | 1 000 — 1 000 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 34. | FastMoney | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 35. | GreenMoney | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 21 |
| 36. | Max.Credit | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 37. | Boostra | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 38. | Смсфинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 21 |
| 39. | Отличные Наличные | 1 000 — 90 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 40. | OneClickMoney | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 365 |
| 41. | 495 Кредит | 2 000 — 20 000 | 0.80% | 7 — 15 |
| 42. | Папа займ | 15 000 — 100 000 | 0.80% | 91 — 175 |
| 43. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 44. | Давака | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 2 — 25 |
| 45. | Мир денег | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 46. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
| 47. | Мир займов | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 364 |
| 48. | Центрофинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 49. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 50. | Мега Деньги | 3 000 — 94 000 | 0.80% | 5 — 364 |
| 51. | Cashiro | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 52. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 168 |
| 53. | Кекас.ру | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 3 — 30 |
| 54. | Fin5 | 3 000 — 25 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 55. | Kviku.ru | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 30 — 365 |
| 56. | MFOBank | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 57. | RocketMan | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 58. | Ваш кредит | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 59. | Деньги ОК | 2 000 — 20 000 | 0.80% | 7 — 15 |
| 60. | Деньги в долг | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 61. | Деньги Мигом | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 62. | Дополучкино | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 21 |
| 63. | Занимательные финансы | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 64. | Кит-Кредит | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 65. | Котозайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 365 |
| 66. | ЛигаМФО | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 67. | Маникэш | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 68. | МедиумСкор | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 69. | Мигом займ | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 70. | Микроклад | 5 000 — 50 000 | 0.80% | 10 — 90 |
| 71. | Скела Мани | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 72. | Финмолл | 30 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 73. | Доброзайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 730 |

