Сравнительная таблица МФО: условия займа на 2 месяца
Чтобы выбрать оптимальное предложение, недостаточно смотреть только на процентную ставку. Важно сравнить все условия в комплексе: доступную сумму, скорость перевода денег, требования к заемщику и дополнительные опции. Ниже представлен анализ предложений от ведущих микрофинансовых организаций для займов со сроком погашения около 60 дней.
| № | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Займер | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 2. | MoneyMan | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 126 |
| 3. | Небус | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 300 |
| 4. | Быстроденьги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 5. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 1 — 168 |
| 6. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 360 |
| 7. | Лайм-займ | 4 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 8. | Joymoney | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 3 — 168 |
| 9. | Деньги Сразу | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 15 — 365 |
| 10. | CashToYou | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 180 |
| 11. | МИГ Кредит | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 12. | Viva Деньги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 13. | Pay P.S. | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 14. | Creditplus | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 5 — 168 |
| 15. | До Зарплаты | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 16. | Займ-Экспресс | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 126 |
| 17. | Carmoney | 1 000 — 1 000 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 18. | Boostra | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 19. | Отличные Наличные | 1 000 — 90 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 20. | OneClickMoney | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 365 |
| 21. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 22. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
| 23. | Мир займов | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 364 |
| 24. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 25. | Мега Деньги | 3 000 — 94 000 | 0.80% | 5 — 364 |
| 26. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 168 |
| 27. | Kviku.ru | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 30 — 365 |
| 28. | Занимательные финансы | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 29. | Котозайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 365 |
| 30. | ЛигаМФО | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 31. | Маникэш | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 32. | Микроклад | 5 000 — 50 000 | 0.80% | 10 — 90 |
| 33. | Скела Мани | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 34. | Финмолл | 30 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 35. | Доброзайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 730 |

