Сравнительная таблица займов на месяц
Чтобы вам было проще сориентироваться в многообразии предложений, мы собрали в таблице ключевые параметры от проверенных МФО. Обращайте внимание на эффективную ставку и минимальные требования к заемщику — это поможет сделать осознанный выбор.
| № | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Займер | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 2. | MoneyMan | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 126 |
| 3. | Небус | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 300 |
| 4. | Быстроденьги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 5. | Заём.ру | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 6. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 1 — 168 |
| 7. | АДеньги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 8. | Zaymigo | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 9. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 360 |
| 10. | Лайм-займ | 4 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 11. | Credit7 | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 12. | Joymoney | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 3 — 168 |
| 13. | Свои люди | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 14. | Деньги Сразу | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 15 — 365 |
| 15. | CashToYou | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 180 |
| 16. | МИГ Кредит | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 17. | Веб-займ | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 18. | Kredito24 | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 16 — 30 |
| 19. | Viva Деньги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 20. | Умные наличные | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 21. | Привет, сосед | 1 000 — 50 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 22. | Belkacredit | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 23. | Pay P.S. | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 24. | Финтерра | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 31 |
| 25. | Webbankir | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 26. | Ezaem | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 27. | Creditplus | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 5 — 168 |
| 28. | Krediska | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 29. | До Зарплаты | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 30. | Займ-Экспресс | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 126 |
| 31. | Moneza | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 32. | Carmoney | 1 000 — 1 000 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 33. | FastMoney | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 34. | Max.Credit | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 35. | Boostra | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 36. | Отличные Наличные | 1 000 — 90 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 37. | OneClickMoney | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 365 |
| 38. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 39. | Мир денег | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 40. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
| 41. | Мир займов | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 364 |
| 42. | Центрофинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 43. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 44. | Мега Деньги | 3 000 — 94 000 | 0.80% | 5 — 364 |
| 45. | Cashiro | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 46. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 168 |
| 47. | Кекас.ру | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 3 — 30 |
| 48. | Fin5 | 3 000 — 25 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 49. | Kviku.ru | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 30 — 365 |
| 50. | MFOBank | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 51. | RocketMan | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 52. | Ваш кредит | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 53. | Деньги в долг | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 54. | Деньги Мигом | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 55. | Занимательные финансы | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 56. | Кит-Кредит | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 57. | Котозайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 365 |
| 58. | ЛигаМФО | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 59. | Маникэш | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 60. | МедиумСкор | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 61. | Мигом займ | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 62. | Микроклад | 5 000 — 50 000 | 0.80% | 10 — 90 |
| 63. | Скела Мани | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 64. | Финмолл | 30 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 65. | Доброзайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 730 |

