Займы с 19 лет
Список микрофинансовых организаций и микрокредитных компаний, которые выдают займы людям с 19 лет. Мы предоставляем информацию об условиях займов для молодых людей, включая суммы, проценты, сроки и другие важные условия. Вы можете сравнить различные компании и выбрать ту, которая предлагает наиболее выгодные условия для вас. Кроме того, мы рекомендуем обратиться в нашу компанию SPB LOANS для получения срочного займа наличными или на карту без отказа.
Подбор займа
Сумма займа: руб.
Срок займа: дней






Найдено 47 предложений займов сумма 5000 рублей на 7 дней
Обновлено 30.03.2025
Калькулятор займа
МФО выдающие займы с 19 лет
№ | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
---|---|---|---|---|
1. | Лайм-займ | 2 000 — 70 000 | 0.80% | 1 — 30 |
2. | Webbankir | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
3. | Займер | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 365 |
4. | Creditplus | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
5. | Умные наличные | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
6. | Привет, сосед | 0 — 30 000 | 0.50% | 1 — 30 |
7. | Pay P.S. | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
8. | FastMoney | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
9. | Финтерра | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
10. | До Зарплаты | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
11. | Boostra | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 16 |
12. | Joymoney | 3 000 — 60 000 | 0.80% | 10 — 30 |
13. | Деньги Сразу | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
14. | Credit7 | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 31 |
15. | Свои люди | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
16. | МИГ Кредит | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 365 |
17. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 31 |
18. | Веб-займ | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 16 — 30 |
19. | АДеньги | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 365 |
20. | Kredito24 | 2 000 — 15 000 | 0.80% | 5 — 60 |
21. | Ezaem | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
22. | Небус | 5 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
23. | MoneyMan | 1 500 — 80 000 | 0.60% | 5 — 33 |
24. | Krediska | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
25. | Займ-Экспресс | 3 000 — 200 000 | 0.80% | 7 — 31 |
26. | Moneza | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
27. | Carmoney | 10 000 — 100 000 | 0.60% | 5 — 365 |
28. | Max.Credit | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
29. | Быстроденьги | 1 000 — 15 000 | 0.60% | 1 — 31 |
30. | Смсфинанс | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 365 |
31. | Отличные Наличные | 1 000 — 80 000 | 0.80% | 5 — 31 |
32. | 495 Кредит | 10 000 — 30 000 | 0.80% | 10 — 35 |
33. | Zaymigo | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
34. | Vivus | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
35. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
36. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
37. | Давака | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 2 — 25 |
38. | Заём.ру | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
39. | Мир денег | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
40. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
41. | Мир займов | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 364 |
42. | Центрофинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 35 |
43. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
44. | Мега Деньги | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 180 |
45. | Cashiro | 1 000 — 3 000 000 | 0.80% | 1 — 30 |
46. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 30 |
47. | Доброзайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 35 |
Условия выдачи займов
🔵 Сумма займа: | от 0 до 3 000 000 ₽ |
🔵 Процентная ставка: | от 0% до 0.8% |
🔵 Срок займа: | от 1 до 365 дней |
🔵 Возраст заемщика: | с 18 лет |